当前位置:首页/江西天气预报/宜春30天天气/奉新30天天气
奉新天气预报30天

奉新天气预报30天

江西省宜春市气象局02日(星期四) 04时预计,奉新今日天气小雨转雷阵雨,最低气温25℃,最高气温29℃,西风6级,天气预报网提醒您密切关注奉新30天天气,天有不测风云,查询结果偶有误差,仅供参考!

奉新天气预报

- 江西省宜春市气象局07月02日(星期四) 04时更新
  • 今日奉新天气预报详情
  • 小雨转雷阵雨
  • 25℃ ~ 29℃
  • 西风6级
  • 穿衣指数:
  • 天气热,建议着短裙、短裤、短薄外套、T恤等夏季服装。
  • 运动指数:较不宜
  • 有降水,推荐您在室内进行低强度运动;若坚持户外运动,须注意选择避雨防滑地点,并携带雨具。
  • 紫外线指数:最弱
  • 属弱紫外线辐射天气,无需特别防护。若长期在户外,建议涂擦SPF在8-12之间的防晒护肤品。

奉新天气预报30天

-奉新天气预报15、20、30天(一个月)查询,奉新未来30天天气趋势预报

2026年07月02日(星期四) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月03日(星期五) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月04日(星期六) 雷阵雨 25℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年07月05日(星期日) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月06日(星期一) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 西风 6级
2026年07月07日(星期二) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年07月08日(星期三) 雷阵雨转阴 25℃ ~ 32℃ 西南风 5级
温馨提醒:奉新天气30天查询结果中,8-30天预报属于客观预报产品,反映的是未来天气变化趋势,具有不确定性,请随时关注最新准确预报。
2026年07月09日(星期四) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月10日(星期五) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 西风 6级
2026年07月11日(星期六) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年07月12日(星期日) 雷阵雨转阴 25℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年07月13日(星期一) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月14日(星期二) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月15日(星期三) 雷阵雨 25℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年07月16日(星期四) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月17日(星期五) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 西风 6级
2026年07月18日(星期六) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年07月19日(星期日) 雷阵雨转阴 25℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年07月20日(星期一) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月21日(星期二) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月22日(星期三) 雷阵雨 25℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年07月23日(星期四) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月24日(星期五) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 西风 6级
2026年07月25日(星期六) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 32℃ 东北风 1级
2026年07月26日(星期日) 雷阵雨转阴 25℃ ~ 32℃ 西南风 5级
2026年07月27日(星期一) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月28日(星期二) 小雨转雷阵雨 25℃ ~ 29℃ 西风 6级
2026年07月29日(星期三) 雷阵雨 25℃ ~ 31℃ 西南风 5级
2026年07月30日(星期四) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 东风 2级
2026年07月31日(星期五) 雷阵雨转多云 25℃ ~ 33℃ 西风 6级
隐藏部份30天天气 ↑
奉新天气30天调用

奉新天气预报30天:https://www.17lg.com/tianqi/fengxin/
2026年07月02日奉新天气:小雨转雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,西风6级
2026年07月03日奉新天气:小雨转雷阵雨,气温25℃ ~ 29℃,西风6级
2026年07月04日奉新天气:雷阵雨,气温25℃ ~ 31℃,西南风5级
2026年07月05日奉新天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 33℃,东风2级
2026年07月06日奉新天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 33℃,西风6级
2026年07月07日奉新天气:雷阵雨转多云,气温25℃ ~ 32℃,东北风1级
2026年07月08日奉新天气:雷阵雨转阴,气温25℃ ~ 32℃,西南风5级

天气预报搜索
天气预报网为您精准、实时提供奉新天气预报30天查询服务,每日准点更新未来奉新30天天气预报,为方便快速查询,请收藏奉新天气预报30天!